HARGA PULSA SELAMA BULAN RAMADHAN
| AXIS |
| | AXIS |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| AX1 | 1.000 | Rp. 1.100 | NORMAL | READY |
| AX5 | 5.000 | Rp. 4.950 | NORMAL | READY |
| AX10 | 10.000 | Rp. 9.850 | NORMAL | READY |
| AX15 | 15.000 | Rp. 14.750 | NORMAL | READY |
| AX20 | 20.000 | Rp. 19.550 | NORMAL | READY |
| AX25 | 25.000 | Rp. 24.350 | NORMAL | READY |
| AX50 | 50.000 | Rp. 48.500 | NORMAL | READY |
| AX100 | 100.000 | Rp. 97.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| BAKRIE TEL |
| | ESIA |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| ES1 | 1.000 | Rp. 1.200 | NORMAL | READY |
| ES5 | 5.000 | Rp. 5.250 | NORMAL | READY |
| ES10 | 10.000 | Rp. 10.250 | NORMAL | READY |
| ES11 | 11.000 | Rp. 11.250 | NORMAL | READY |
| ES15 | 15.000 | Rp. 15.250 | NORMAL | READY |
| ES25 | 25.000 | Rp. 24.500 | NORMAL | READY |
| ES50 | 50.000 | Rp. 48.750 | NORMAL | READY |
| ES100 | 100.000 | Rp. 96.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| CERIA |
| | CERIA |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| CR5 | 5.000 | Rp. 4.800 | NORMAL | READY |
| CR10 | 10.000 | Rp. 9.550 | NORMAL | READY |
| CR20 | 20.000 | Rp. 18.950 | NORMAL | READY |
| CR50 | 50.000 | Rp. 46.650 | NORMAL | READY |
| CR100 | 100.000 | Rp. 92.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| FLEXI |
| | FLEXI |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| FL5 | 5.000 | Rp. 5.075 | NORMAL | READY |
| FL10 | 10.000 | Rp. 9.900 | NORMAL | READY |
| FL20 | 20.000 | Rp. 19.700 | NORMAL | READY |
| FL50 | 50.000 | Rp. 49.100 | NORMAL | READY |
| FL100 | 100.000 | Rp. 97.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| HEPI |
| | HEPI |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| H5 | 5.000 | Rp. 5.150 | NORMAL | READY |
| H10 | 10.000 | Rp. 10.000 | NORMAL | READY |
| H20 | 20.000 | Rp. 19.500 | NORMAL | READY |
| H25 | 25.000 | Rp. 24.600 | NORMAL | READY |
| H50 | 50.000 | Rp. 49.100 | NORMAL | READY |
| H100 | 100.000 | Rp. 98.100 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| INDOSAT |
| | INDOSAT M2 |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| I10M | 10.000 | Rp. 10.300 | NORMAL | READY |
| I25M | 25.000 | Rp. 25.100 | NORMAL | READY |
| I50M | 50.000 | Rp. 49.750 | NORMAL | READY |
| I100M | 100.000 | Rp. 99.500 | NORMAL | READY |
|
| | INDOSAT REGULER |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| I2 | 2.000 | Rp. 2.250 | NORMAL | READY |
| I5 | 5.000 | Rp. 5.300 | NORMAL | READY |
| I10 | 10.000 | Rp. 10.300 | NORMAL | READY |
| I25 | 25.000 | Rp. 25.100 | NORMAL | READY |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.750 | NORMAL | READY |
| I100 | 100.000 | Rp. 99.500 | NORMAL | READY |
|
| | INDOSAT GPRS |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| I5G | 5.000 | Rp. 5.300 | NORMAL | READY |
| I10G | 10.000 | Rp. 10.300 | NORMAL | READY |
| I25G | 25.000 | Rp. 25.100 | NORMAL | READY |
|
| | INDOSAT SMS |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| I5S | 5.000 | Rp. 5.300 | NORMAL | READY |
| I10S | 10.000 | Rp. 10.300 | NORMAL | READY |
| I25S | 25.000 | Rp. 25.100 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| MOBILE 8 |
| | FREN |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| F10 | 10.000 | Rp. 10.000 | NORMAL | READY |
| F25 | 25.000 | Rp. 24.650 | NORMAL | READY |
| F50 | 50.000 | Rp. 49.150 | NORMAL | READY |
| F100 | 100.000 | Rp. 98.100 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| PLN |
| | PLN |
| Kode Produk | Nominal | Harga | Jaringan | Status Stock |
| PLN20 | 20.000 | Rp. 20.000 | NORMAL | READY |
| PLN25 | 25.000 | Rp. 25.000 | NORMAL | READY |
| PLN50 | 50.000 | Rp. 50.000 | NORMAL | READY |
| PLN75 | 75.000 | Rp. 75.000 | NORMAL | READY |
| PLN100 | 100.000 | Rp. 100.000 | NORMAL | READY |
| PLN150 | 150.000 | Rp. 150.000 | NORMAL | READY |
| PLN200 | 200.000 | Rp. 200.000 | NORMAL | READY |
| PLN250 | 250.000 | Rp. 250.000 | NORMAL | READY |
| PLN500 | 500.000 | Rp. 500.000 | NORMAL | READY |
| PLN1000 | 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | NORMAL | READY |
|
|
|
|